| District: Xuhui Location: 439 Caoxi Bei Road, Shanghai 200030 Property Amenities: Indoor swimming pool, Gym, Sanna, Disco Internet Access: Broadband Access in some rooms. Area Attractions: at Xujiahui, easy access to both the subway station and the elevated expressway Hotel Information: Phone: 86-21-64399299 Check-In Date:
Check-Out Date:
Select Check-in and Check-out Date, Click "Check Availability & Price", Then Click "Book Now".
| Following Price is for date from 2008-10-03 to 2008-10-07. Please Select Your Dates to Check Prices, Then Book Online. | | Room Type | Bed/Internet | Breakfast | Price in CNY(USD) Per Day, ("B"=Breakfast) | | | Normal 1 / 2 Person Room(for China Mainland resident only, Checkin with Chinese ID card) Size:23 Sqm Floor:11-17F | King Bed/Twin Beds Internet surcharge | No | | Fri | Sat | Sun | Mon | | Week1 | 588($84) | 588($84) | 588($84) | 938($134) |
| Select Date-> click | | Normal 1 / 2 Person Room(for Foreigners, Checkin with passport) Size:23 Sqm Floor:11-17F | King Bed/Twin Beds Internet surcharge | No | | Fri | Sat | Sun | Mon | | Week1 | 588($84) | 588($84) | 588($84) | 938($134) |
| Select Date-> click | | Digital Deluxe 1 / 2 Person Room(for China Mainland resident only, Checkin with Chinese ID card) Size:23 Sqm Floor:6-7/18-19F | King Bed/Twin Beds Internet Free | No | | Fri | Sat | Sun | Mon | | Week1 | 658($94) | 658($94) | 658($94) | 1008($144) |
| Select Date-> click | | Digital Deluxe 1 / 2 Person(for Foreigners, Checkin with passport) Size:23 Sqm Floor:6-7/18-19F | King Bed/Twin Beds Internet Free | No | | Fri | Sat | Sun | Mon | | Week1 | 658($94) | 658($94) | 658($94) | 1008($144) |
| Select Date-> click | | Executive Floor 1 Person Room(for China Mainland resident only, Checkin with Chinese ID card) Size:23 Sqm Floor:20-23F | King Bed Internet Free | 2*Breakfast | | Fri | Sat | Sun | Mon | | Week1 | 1138($163) 2*B | 1138($163) 2*B | 1138($163) 2*B | 1238($177) 2*B |
| Select Date-> click | | Executive Floor 1 Person Room(for Foreigners, Checkin with passport) Size:23 Sqm Floor:20-23F | King Bed Internet Free | 2*Breakfast | | Fri | Sat | Sun | Mon | | Week1 | 1138($163) 2*B | 1138($163) 2*B | 1138($163) 2*B | 1238($177) 2*B |
| Select Date-> click | | Normal Suite(for China Mainland resident only, Checkin with Chinese ID card) Size:38 Sqm Floor:12-17F | King Bed Internet surcharge | 2*Breakfast | | Fri | Sat | Sun | Mon | | Week1 | 1238($177) 2*B | 1238($177) 2*B | 1238($177) 2*B | 1338($191) 2*B |
| Select Date-> click | | Normal Suite(for Foreigners, Checkin with passport) Size:38 Sqm Floor:12-17F | King Bed Internet surcharge | 2*Breakfast | | Fri | Sat | Sun | Mon | | Week1 | 1238($177) 2*B | 1238($177) 2*B | 1238($177) 2*B | 1338($191) 2*B |
| Select Date-> click | | Executive Floor Suite(for China Mainland resident only, Checkin with Chinese ID card) Size:38 Sqm Floor:20-22F | King Bed Internet surcharge | 2*Breakfast | | Fri | Sat | Sun | Mon | | Week1 | 1538($220) 2*B | 1538($220) 2*B | 1538($220) 2*B | 1638($234) 2*B |
| Select Date-> click |
Extra Requirements: |