![]() | Yangtze River Cruises China Leading Travel Company | Discount Prices Book Online Pay by Credit Card |
| China Hotel | China Tour | China Flight | China Train | Yangtze River Cruise | Tour Destinations | Customer Reviews | Travel Forum | My Account |
| Travel in China |
| Quick Find |
| Special Deals |
|
Yangtze River cruises: between Chongqing and Shanghai
| Schedule | Victoria: Prince departs in the morning(11:00AM) of following dates, aboard time: from 9:00am~11:00am. CH.Victoria No.7 Cruiser departs in the evening(23:00PM) of following dates, aboard time: from 15:00pm~22:00pm. | ||
| March | Victoria: Prince: 4.16, 4.30 | August | Victoria: Prince: 8.3, 8.17, 8.31 CH.Victoria: 8.20 |
| April | Victoria: Prince: 4.13, 4.27 CH.Victoria: 4.23 | September | Victoria: Prince: 9.14, 9.28 CH.Victoria: 9.10 |
| May | Victoria: Prince: 5.11, 5.25 CH.Victoria: 5.14 | October | Victoria: Prince: 10.12, 10.26 CH.Victoria: 10.1, 10.22 |
| June | Victoria: Prince: 6.8, 6.22 CH.Victoria: 6.4 | November | Victoria: Prince: 11.9 |
| July | Victoria: Prince: 7.6, 7.20 | ||
| Schedule | Victoria: Prince departs (Shanghai Wusongkou Dock) in the evening(17:00PM) of following days. aboard time: from 13:00pm~17:00pm. CH.Victoria No.7 Cruiser departs at noon(12:00AM) of following dates, aboard time: from 9:00am~12:00am. | ||
| March | Victoria: Prince: 3.22 | August | Victoria: Prince: 8.9, 8.23 CH.Victoria: 8.30 |
| April | Victoria: Prince: 4.5, 4.19 | September | Victoria: Prince: 9.6, 9.20 CH.Victoria: 9.20 |
| May | Victoria: Prince: 5.3, 5.17, 5.31 CH.Victoria: 5.3, 5.24 | October | Victoria: Prince: 10.4, 10.18 CH.Victoria: 10.11 |
| June | Victoria: Prince: 6.14, 6.28 CH.Victoria: 6.14 | November | Victoria: Prince: 11.1, 11.15 CH.Victoria: 11.1 |
| July | Victoria: Prince: 7.12, 7.26 | ||
| ||||||||||||||||||||
|
-> Book Sichuan Tours, Emei, Leshan, Jiuzhaigou, panda, etc.
-> Book Flight to Chongqing/Shanghai - | - Chongqing Hotels - | - Shanghai Hotels
- Book Yangtze cruises tour online save up to 50% -
| China Travel Help |
| Recommended |
|
| Bestsellers |
|
| Customer Reviews |
|
| Currencies Convert |