長江遊輪
長江遊輪
| 名稱 | 評分 | 說明 | 價格從 | 現在就預訂 | |
| 世紀天巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 3540元人民幣(521美元) | |
| 維多利亞:王子巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 開始從重慶到上海 - 7天6nights,開始從上海到重慶 - 9天8nights。 閱讀客戶評論 | 5,460元人民幣(803美元) | |
| 總統第七巡洋艦(昭君)長江旅遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 2,050元人民幣(301美元) | |
| 世紀鑽石巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 4,150元人民幣(610美元) | |
| 富豪中國巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 開始從重慶到武漢 - 4天3nights,開始從武漢到重慶 - 6天5nights。 閱讀客戶評論 | 2,850元人民幣(419美元) | |
| 世紀星巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 3540元人民幣(521美元) | |
| 維多利亞:星巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 2,650元人民幣(390美元) | |
| 維多利亞:玫瑰巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 2,650元人民幣(390美元) | |
| 三Kindom巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,反之亦然。 從重慶開始每個星期天,從宜昌開始每星期三。 閱讀客戶評論 | 2350元人民幣(346美元) | |
| 龍巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,反之亦然。 從重慶開始,逢星期四,從宜昌開始每個星期天。 閱讀客戶評論 | 2,750元人民幣(404美元) | |
| 銀河(財富)巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 2,050元人民幣(301美元) | |
| 維多利亞:慈禧巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 2,650元人民幣(390美元) | |
| 維多利亞:女王巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 2,650元人民幣(390美元) | |
| 維多利亞:安娜/卡塔琳娜托巡洋艦,長江遊輪之旅 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 2,750元人民幣(404美元) | |
| 皇帝巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,反之亦然。 從重慶開始逢星期六,從宜昌開始每星期二。 閱讀客戶評論 | 2,575元人民幣(379美元) | |
| 經濟渡船,長江三峽遊 | ![]() | 開始從重慶到宜昌,3天日2夜。 閱讀客戶評論 | 1,050元人民幣(154美元) | |
| 長江明珠巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 開始從重慶到武漢 - 4天3nights,開始從武漢到重慶 - 6天5nights。 閱讀客戶評論 | 2975元人民幣(438美元) | |
| 太湖巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,反之亦然。 從重慶開始每週一,從宜昌開始,逢星期四。 閱讀客戶評論 | 2350元人民幣(346美元) | |
| 總統第五巡洋艦(雪山)長江旅遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 2,250元人民幣(331美元) | |
| 藍鯨巡洋艦,長江三峽遊 | ![]() | 從重慶到宜昌,4天3nights,開始從宜昌到重慶 - 5天4nights。 閱讀客戶評論 | 2,650元人民幣(390美元) | |
































